Los productos de la serie manual de congeladores profundos se aplican a lugares que necesitan almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, estaciones de prevención de epidemias, bancos de sangre, instituciones de investigación científica, colegios y universidades, farmacias biológicas, ingeniería genética, empresarios, etc.
La baja temperatura del congelador ofrece una amplia variedad de la investigación y aplicaciones de almacenamiento, tales como los experimentos científicos a baja temperatura, la preservación de plasma, biomateriales, vacuna, biomédicas propiedades de productos militares.
Ultracongelador -86ºC 588L BDF-86V588
$282,141.00
1 disponibles
1 disponibles
Descripción
Pago de contado. No incluye flete, entrega en Toluca, Estado de México. Garantía por defectos de fabricación 12 meses a partir de su facturación. Promoción al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias. Tiempo de entrega: inmediato
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
Nombre de equipo: | Congelador de ultra baja temperatura -86°C (Ultracongelador) |
Uso | Equipo diseñado para aplicaciones científicas para congelar: Tejidos, células, ADN, ARN, proteínas, hemoderivados, muestras biológicas, materiales de estudios clínicos y productos farmacéuticos, resguardo de muestras y kits de diagnóstico para COVID-19. |
Modelo | BDF-86V588 |
Marca | Biobase |
Dimensiones externas | 891 mm ancho X 1155 mm profundidad x 1994.5 mm altura |
Capacidad | 588 l ≈ 20.76 ftCu |
Tipo | Vertical |
Rango de temperatura | -40°C ~ -86°C |
Exactitud de la temperatura. | 0.1°C |
Sistema de control | Controlador basado en microprocesador con pantalla táctil de cristal liquido |
Alarmas | Visual y audible por temperatura alta y baja, falla del sistema, puerta abierta, falla de sensor, tensión anormal de alimentación, filtro bloqueado, falla en alimentación. |
Tipo de refrigerante | Mezcla de refrigerantes (libre de CFC´s) |
Compresor | 2 compresores (sistema en cascada) |
Condensador y evaporador | Construido en cobre |
Construcción | Estructura: Diseño en un solo cuerpo, tecnología de vertido y curado de espuma para un aislamiento térmico de 100 ~ 150 mm de espesor, recubrimiento interior en lámina acero inoxidable tipo 304, recubrimiento exterior lamina de acero rolado al frío con pintura inibidora de bacterias. |
Puerta | Con seguro y llaves |
Ruedas | 4 ruedas |
Puertas interiores | 2 Puertas interiores |
Entrepaños | Tres |
Puertos de acceso para pruebas | 1 de25 mm de diámetro |
Consumo de energía | 815 watts |
Alimentación eléctrica | 110 VCA/ 60 Hz |
Accesorios estándar | 1 Puerto USB |
Tamaño de embalaje | 1,025 mm ancho x 1,150 mm profundidad x 2,085 mm altura |
Peso bruto | 368kg |
Model | BDF-86V588 | |
External Size (W*D*H)mm | 891*1155*1994.5 | |
Internal Size (W*D*H)mm | 606*738*1310 | |
Capacity | 588L | |
Type | Vertical | |
Temp.Range | -40℃~-86℃ | |
Temp. Accuracy | 0.1℃ | |
Control System | Microprocessor control, LCD touch screen | |
Audio and Visual Alarm | High and low temperature,Sensor failure, Door ajar,
Power failure, Voltage abnormal, Ambient temperature abnormal,Low voltage, Filter blocking |
|
Refrigeration Type | Direct refrigeration | |
Refrigerant | Mixture refrigerant | |
Compressor | 2 sets | |
Condenser&Evaporator | Made of copper | |
Construction |
Structur | Unibody design & Mono-assembly foaming (Rigid polyurethane insulation material) |
Internal Material | SS 304 | |
External Material | Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating | |
Door | Lockable door | |
Caster | 4 casters | |
Chamber withInner Door | 2 | |
Temp. Test Port | 1,φ25mm | |
Consumption | 815W | |
Power Supply | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
Standard Accessory | USB port | |
Optional Accessory | Storage Racks | 16 racks:5*5 |
and Boxes | 400 boxes | |
Package Size (W*D*H)mm | 975*1140*2200 | |
Gross Weight | 368kg |
Información adicional
Peso | 368 kg |
---|---|
Dimensiones | 975 × 1140 × 2200 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.