Congelador de ultra baja temperatura -86°C (Ultracongelador)
Los productos de la serie manual de congeladores profundos se aplican a lugares que necesitan almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, estaciones de prevención de epidemias, bancos de sangre, instituciones de investigación científica, colegios y universidades, farmacias biológicas, ingeniería genética, empresarios, etc.
Dimensiones
MilimetrosDimensiones
Dimensiones externas
891*1155*1994.5
Dimensiones Internas
606*738*1310
Alarmas
Audible y visualAlarmas
Alta y baja temperatura | Puerta entreabierta |
Falla del sensor | Temperatura ambiente anormal |
Falla de energía | Bajo voltaje |
Voltaje anormal | Bloqueo del filtro |
Construcción
Estructura, Internal & external materialConstrucción
Diseño unicuerpo y espuma monoensamblaje (material de aislamiento de poliuretano rígido)
SS 304
Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacterial
Características principales
La baja temperatura del congelador ofrece una amplia variedad de la investigación y aplicaciones de almacenamiento, tales como los experimentos científicos a baja temperatura, la preservación de plasma, biomateriales, vacuna, biomédicas propiedades de productos militares.
Es adecuado para los institutos de investigación, industrias de electrónica, ingeniería química industrias, hospitales, saneamiento y antiepidemic estaciones, los laboratorios universitarios, las industrias militares.
¿Tienes dudas?
¡Contacta con nuestra especialista!

La baja temperatura del congelador BDF-86V588 ofrece una amplia variedad de la investigación y aplicaciones de almacenamiento, tales como los experimentos científicos a baja temperatura, la preservación de plasma, biomateriales, vacuna, biomédicas propiedades de productos militares.
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|
Nombre de equipo: | Congelador de ultra baja temperatura -86°C (Ultracongelador) |
Uso | Equipo diseñado para aplicaciones científicas para congelar: Tejidos, células, ADN, ARN, proteínas, hemoderivados, muestras biológicas, materiales de estudios clínicos y productos farmacéuticos, resguardo de muestras y kits de diagnóstico para COVID-19. |
Modelo | BDF-86V588 |
Marca | Biobase |
Dimensiones externas | 891 mm ancho X 1155 mm profundidad x 1994.5 mm altura |
Capacidad | 588 l ≈ 20.76 ftCu |
Tipo | Vertical |
Rango de temperatura | -40°C ~ -86°C |
Exactitud de la temperatura. | 0.1°C |
Sistema de control | Controlador basado en microprocesador con pantalla táctil de cristal liquido |
Alarmas | Visual y audible por temperatura alta y baja, falla del sistema, puerta abierta, falla de sensor, tensión anormal de alimentación, filtro bloqueado, falla en alimentación. |
Tipo de refrigerante | Mezcla de refrigerantes (libre de CFC´s) |
Compresor | 2 compresores (sistema en cascada) |
Condensador y evaporador | Construido en cobre |
Construcción | Estructura: Diseño en un solo cuerpo, tecnología de vertido y curado de espuma para un aislamiento térmico de 100 ~ 150 mm de espesor, recubrimiento interior en lámina acero inoxidable tipo 304, recubrimiento exterior lamina de acero rolado al frío con pintura inibidora de bacterias. |
Puerta | Con seguro y llaves |
Ruedas | 4 ruedas |
Puertas interiores | 2 Puertas interiores |
Entrepaños | Tres |
Puertos de acceso para pruebas | 1 de25 mm de diámetro |
Consumo de energía | 815 watts |
Alimentación eléctrica | 110 VCA/ 60 Hz |
Accesorios estándar | 1 Puerto USB |
Tamaño de embalaje | 1,025 mm ancho x 1,150 mm profundidad x 2,085 mm altura |
Peso bruto |
368kg |